
责任编辑:本站编辑 来源:2026世界杯投注 日期:2025-12-26
根据中国农药工业协会T/CCPIA 170-2021《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准要求,由全国各农药生产/经营单位自愿申请,中国农药工业协会经形式审查并组织专家综合审定和网上公示 世界杯投注网站,35个产品符合《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准要求并进入“2025年第三批绿色高质量农药产品名单”,现将名单予以公布,具体情况见附表, 。
希望名单中各生产/经营单位按照自我承诺和标准要求认真做好工作,积极推广绿色高质量农药产品,发挥产品的高端引领作用和优秀企业的示范带头作用 世界杯投注网,助力农业绿色高质量发展, 。
附表:2025年第三批绿色高质量农药产品名单
中国农药工业协会
2025年12月26日
附表:
2025年第三批绿色高质量农药产品名单
证书编号 | 所在地 | 单位名称 | 产品名称 | 商标名称 | 登记证号 |
CCPIA/GHi-Q 20250033 | 广东 | 广东真格生物科技有限公司 | 30%丁氟螨酯悬浮剂 | 放大镜小红瓶 | PD20230706 |
CCPIA/GHi-Q 20250034 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 20%毒氟磷悬浮剂 | 植尔乐 | PD20211999 |
CCPIA/GHi-Q 20250035 | 广西 | 桂林市宏田生化有限责任公司 | 0.1%三十烷醇微乳剂 | 宏田万德 | PD20101422 |
CCPIA/GHi-Q 20250036 | 河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 30%精甲·嘧菌酯悬浮剂 | 农华康元 | PD20142388 |
CCPIA/GHi-Q 20250037 | 河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 青稚 | PD20141921 |
CCPIA/GHi-Q 20250038 | 河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 6%春雷霉素可湿性粉剂 | 点库 | PD20101812 |
CCPIA/GHi-Q 20250039 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 28%精甲霜灵·氰霜唑悬浮剂 | 霜玛仕 | PD20230481 |
CCPIA/GHi-Q 20250040 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 35%腈菌唑·乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 粉诺 | PD20230900 |
CCPIA/GHi-Q 20250041 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 40%啶酰·咯菌腈悬浮剂 | 灰智 | PD20230249 |
CCPIA/GHi-Q 20250042 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 0 世界杯下注. 01%24-表芸苔素内酯可溶液剂 . | 二三胖 | PD20183437 |
CCPIA/GHi-Q 20250043 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 22%咯菌腈·噻虫胺·噻呋种子处理悬浮剂 | 拌等闲 | PD20230179 |
CCPIA/GHi-Q 20250044 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 62 2026世界杯投注. 5克/升精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 . | 吾健稻 | PD20182728 |
CCPIA/GHi-Q 20250045 | 湖南 | 湖南泽丰农化有限公司 | 2%24-表·嘌呤可溶液剂 | 泽丰力护 | PD20212043 |
CCPIA/GHi-Q 20250046 | 江苏 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 20%氰虫·甲虫肼悬浮剂 | 安卷星 | PD20183269 |
CCPIA/GHi-Q 20250047 | 山东 | 山东德浩化学有限公司 | 45%联肼·乙螨唑悬浮剂 | 科赛全彩 | PD20210993 |
CCPIA/GHi-Q 20250048 | 山东 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 甜途 | PD20141027 |
CCPIA/GHi-Q 20250049 | 山东 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 30%苯甲·醚菌酯悬浮剂 | 粉攻 | PD20150406 |
CCPIA/GHi-Q 20250050 | 山东 | 山东亿嘉农化有限公司 | 40%烯酰·氰霜唑悬浮剂 | 凯品 | PD20182554 |
CCPIA/GHi-Q 20250051 | 山东 | 山东亿嘉农化有限公司 | 75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂 | 卡秋莎 | PD20173086 |
CCPIA/GHi-Q 20250052 | 陕西 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 10%胺鲜酯·苄氨基嘌呤水分散粒剂 | 巨动力 | PD20211459 |
CCPIA/GHi-Q 20250053 | 陕西 | 陕西先农生物科技有限公司 | 1%博落回·藜芦根茎提取物可溶液剂 | 爱拿满 | PD20211365 |
CCPIA/GHi-Q 20250054 | 上海 | 上海群力化工有限公司 | 40%砜吡草唑悬浮剂 | 心马 | PD20190059 |
CCPIA/GHi-Q 20250055 | 浙江 | 浙江宇龙药业有限公司 | 10%硫虫酰胺悬浮剂 | 宇龙366 | PD20211367 |
CCPIA/GHi-Q 20250056 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 280克/升氟噻唑·双炔酰悬浮剂 | 傲亮 | PD20220208 |
CCPIA/GHi-Q 20250057 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 170克/升氟噻唑吡乙酮·嘧菌酯悬浮剂 | 傲蜜 | PD20220189 |
CCPIA/GHi-Q 20230001 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 秀泽 | PD20161362 |
CCPIA/GHi-Q 20230003 | 广西 | 桂林集琦生化有限公司 | 45%联肼·乙螨唑悬浮剂 | 红跑跑 | PD20200444 |
CCPIA/GHi-Q 20230008 | 湖南 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 2亿CFU/毫升嗜硫小红卵菌HNI-1悬浮剂 | 雅力士 | PD20190021 |
CCPIA/GHi-Q 20230017 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 1%苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20102100 |
CCPIA/GHi-Q 20230018 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 0.5%虫菊·苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20170545 |
CCPIA/GHi-Q 20230023 | 陕西 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 70%霜脲·氰霜唑水分散粒剂 | 西霜克 | PD20180220 |
CCPIA/GHi-Q 20230024 | 陕西 | 陕西诺正生物科技有限公司 | 5%24-表芸·胺鲜酯可溶粒剂 | 秦彩 | PD20180530 |
CCPIA/GHi-Q 20230028 | 浙江 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | 新银邦多来米 | PD20121858 |
CCPIA/GHi-Q 20230031 | 浙江 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 30%苄氨基嘌呤悬浮剂 | 大鹏唤醒 | PD20200157 |
CCPIA/GHi-Q 20230032 | 浙江 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 1.05%吲丁·萘乙酸水剂 | 泰苗壮 | PD20096827 |
附件:文(2025)140号,关于正式发布2025年第三批绿色高质量农药产品名单的通知 世界杯投注网,pdf.