
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2016-03-28
3月25日,根据《行政许可法》,《农药管理条例》和《农药生产管理办法》等有关要求,工信部公示了2016年农药企业延续核准拟备案名单(第三批),涉及7家原药企业和24家制剂企业,请社会各界监督,如有异议,请与工业和信息化部原材料司联系 世界杯投注网站。
公示时间:2016年3月25日-2016年4月1日
联 系 人:工业和信息化部原材料司 黄华树
联系电话:010-68205570
传 真:010-68205564
2016年农药制剂企业延续核准拟备案名单(第三批)
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产类型 | 注册资金(万元) | 注册地址 | 生产地址 | 批准文号 | 备注 |
1 | 广东 | 珠海市佳弘科技有限公司 | 制剂(卫生用药) | 500 | 珠海市唐家湾镇唐家金唐路一号四栋二楼 | 珠海市唐家湾镇唐家金唐路 | 粤经信产业(2016)48号 | 2016.1.27-2021.1.26 |
2 | 广东 | 中山雅黛日用化工有限公司 | 制剂(卫生用药) | 4000万港币 | 广东省中山市阜沙镇大有开发区 | 广东省中山市阜沙镇大有开发区 | 粤经信产业(2016)48号 | 2016.3.18-2021.3.17 |
3 | 贵州 | 贵州天骜生物科技有限公司 | 制剂 | 1000 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇艳山红村粑粑坳厂房 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇艳山红村粑粑坳厂房 | 黔经信原材料(2016)5号 | 2016.2.1-2021.1.31 |
4 | 河北 | 河北德农生物化工有限公司 | 制剂 | 500 | 沧县崔尔庄工业园 | 沧县崔尔庄工业园 | 冀工信原函(2016)67号 | 2016.2.2-2021.2.1 |
5 | 河北 | 石家庄曙光制药厂 | 制剂 | 1050 | 石家庄长安区高营大街17号 | 石家庄长安区高营大街17号 | 冀工信原函(2016)67号 | 2016.2.2-2021.2.1 |
6 | 山东 | 山东贵合生物科技有限公司 | 制剂 | 1000 | 阳谷县阿城镇大洼里村(阿城镇工业园区) | 阳谷县阿城镇大洼里村(阿城镇工业园区) | 鲁经信原(2016)45号 | 2016.1.27-2021.1.26 |
7 | 山东 | 山东德乐化工有限公司 | 制剂 | 1000 | 乐陵市铁营乡民营经济创业园内 | 乐陵市铁营乡民营经济创业园内 | 鲁经信字(2015)259号 | 2015.12.17-2020.12.17 |
8 | 山东 | 青岛润生农化有限公司 | 制剂 | 3000 | 青岛莱西市姜山镇小泊村 | 青岛莱西市姜山镇小泊村 | 鲁经信原(2016)26号 | 2016.1.15-2021.1.15 |
9 | 上海 | 上海惠光环境科技有限公司 | 制剂 | 740万美元 | 上海市奉贤区泰日镇航塘公路2701号 | 上海市奉贤区泰日镇航塘公路2701号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
10 | 上海 | 允发化工(上海)有限公司 | 制剂 | 1000万美元 | 上海市奉贤区金汇镇航塘公路1500号 | 上海市奉贤区金汇镇航塘公路1500号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
11 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 制剂 | 5000 | 上海市松江区华加路200号 | 上海市松江区华加路200号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
12 | 上海 | 上海同瑞生物科技有限公司 | 制剂 | 6000 | 上海市奉贤区南奉公路3528号 | 上海市奉贤区南奉公路3528号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
13 | 上海 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 制剂(卫生用药) | 7039 | 上海市松江区佘山镇陶干路1069号 | 上海市松江区佘山镇陶干路1069号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
14 | 上海 | 上海家化联合股份有限公司 | 制剂(卫生用药) | 67236 | 上海市保定路527号 | 上海市青浦区盈港东路1118号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
15 | 上海 | 上海三樱扑雷药业有限公司 | 制剂(卫生用药) | 558 | 上海市松江区洞泾镇洞库路725号4幢2层-1区 | 上海市松江区洞泾镇洞库路725号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
16 | 上海 | 礼来(上海)动物保健有限公司 | 制剂(卫生用药) | 2156万瑞士法郎 | 上海市奉贤五四农场场中路1号 | 上海市奉贤五四农场场中路1号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
17 | 上海 | 上海庄臣有限公司 | 制剂(卫生用药) | 6700万美元 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路932号 | 上海市浦东新区新金桥路932号 | 沪经信运(2016)21号 | 2015.3.8-2021.3.7 |
18 | 四川 | 成都普惠生物工程有限公司 | 制剂 | 500 | 成都新都区如意大道223号 | 成都新都区如意大道223号 | 川经信化医函(2016)83号 | 2016.2.18-2021.2.17 |
19 | 四川 | 遂宁川霸蚊香厂 | 制剂(卫生用药) | 200 | 遂宁市国开区西宁乡流通坝 | 遂宁市国开区西宁乡流通坝 | 川经信化医函(2016)83号 | 2016.2.18-2021.2.17 |
20 | 四川 | 四川省富贵日化用品有限公司 | 制剂(卫生用药) | 200 | 什邡市师古镇 | 什邡市师古镇 | 川经信化医函(2016)83号 | 2016.2.18-2021.2.17 |
21 | 新疆 | 新疆兴林农资有限公司 | 制剂 | 1000 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 新和县北工业园区 | 新石化行(2015)34号 | 2015.12.31-2021.12.30 |
22 | 重庆 | 重庆市山丹生物农药有限公司 | 制剂 | 500 | 重庆市永川区南大街175号 | 重庆市永川区南大街办事处黄瓜山村建楼层基 | 渝经信函(2016)49号 | 2016.1.28-2021.1.27 |
23 | 重庆 | 重庆山城蚊香制品有限责任公司 | 制剂(卫生用药) | 200 | 重庆市江津区杜市镇胡家村二社 | 重庆市合川区清平镇铃子口 | 渝经信函(2016)49号 | 2016.1.28-2021.1.27 |
24 | 重庆 | 重庆泰帮化工有限公司 | 制剂 | 600 | 重庆合川工业园区核心区 | 重庆合川工业园区核心区 | 渝经信函(2016)49号 | 2016.1.28-2021.1.27 |
2016年农药原药企业延续核准名单(第三批)
序号 | 省份 | 企业名称 | 注册地址 | 生产地址 | 申报文号 |
1 | 河北 | 河北保润生物科技有限公司 | 衡水市故城县衡德工业园 | 衡水市故城县衡德工业园 | 冀工信原函(2016)25号 |
2 | 江苏 | 新沂市泰松化工有限公司 | 新沂市经济开发区纬六路118号 | 新沂市经济开发区纬六路118号 | 苏经信材料(2016)60号 |
3 | 江苏 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 江苏省如东县洋口化学工业园 | 江苏省如东县洋口化学工业园 | 苏经信材料(2016)60号 |
4 | 江苏 | 江苏禾本生化有限公司 | 江苏省如东县洋口化工聚集区 | 江苏省如东县洋口化工聚集区 | 苏经信材料(2016)60号 |
5 | 江苏 | 江苏中丹化工技术有限公司 | 泰兴市沿江经济开发区通江路8号 | 泰兴市沿江经济开发区通江路8号 | 苏经信材料(2016)60号 |
6 | 内蒙古 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路2号 | 呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路2号 | 内经信原工函(2016)27号 |
7 | 山东 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 潍坊滨海开发区工业街以北 | 潍坊滨海开发区临港工业园规划路以北 | 鲁经信原(2016)46号 |