
责任编辑:邵姗姗 来源:农药工业网 日期:2015-07-13
根据海关总署统计,2015年1-5月累计进出口贸易总额21,7亿美元,同比减少8,4%。贸易顺差为13 世界杯投注网站,9亿美元,同比减少12,8%。。
2015年1-5月全国农药行业进出口贸易总额及贸易差(万美元,%)
行业及产品名称 | 进出口贸易总额 | 贸易顺(逆)差 | ||||
1-5月累计 | 去年同期 | 同比 | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比 | |
农药 | 216922 | 236752 | -8.4 | 138548 | 158933 | -12.8 |
其中杀虫剂 | 45980 | 51539 | -10.8 | 30149 | 32439 | -7.1 |
杀菌剂 | 35291 | 33260 | 6.1 | 3771 | 1376 | 174.1 |
除草剂 | 125597 | 144309 | -13.0 | 104969 | 125023 | -16.0 |
2015年1-5月全国农药行业进出口统计表(万吨,万美元,%)
行业及产品名称 | 进口 | 出口 | ||||||
数量 | 同比 | 金额 | 同比 | 数量 | 同比 | 金额 | 同比 | |
农药 | 4.5 | 3.9 | 39187 | 0.7 | 58.6 | 3.8 | 177735 | -10.2 |
其中杀虫剂 | 0.5 | -9.8 | 7916 | -17.1 | 9.5 | -5.1 | 38064 | -9.3 |
杀菌剂 | 1.4 | -6.2 | 15760 | -1.1 | 3.5 | 9.8 | 19531 | 12.8 |
除草剂 | 1.6 | -0.4 | 10314 | 7.0 | 43.5 | 4.7 | 115283 | -14.4 |
2015年1-5月份,中国共出口农药58,6万吨,同比减少3,8%,出口金额达到17,8亿美元,同比大幅减少10 世界杯投注分析,2%,其中,杀菌剂出口量和出口金额均保持增长态势,增幅分别为9,8%和12,8%;杀虫剂出口量为9,5万吨,同比减少5,1%,出口金额达到3,8亿美元,同比减少9,3%;除草剂出口量为43,5万吨,同比增加4,7%,出口金额为11,5亿美元,同比大幅减少14,4%。。