
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-06-27
1. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网站.
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
广东 | 2.87 | 出厂价 |
湖北 | 3.3 | |
江苏 | 3.4 | 出厂价 |
山东 | 3.6 | 出厂价 |
浙江 | 3.73 | 出厂价 |
2 世界杯投注网. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
福建 | 4.28 | 出厂价 | |
广东 | 4.0 | 出厂价 | |
广西 | 2.47 | 3.54 | 出厂价 |
河北 | 3.1 | 3.2 | 出厂价 |
河南 | 3.5 | 出厂价 | |
湖北 | 2.3 | 2.75 | 出厂价 |
江苏 | 3.0 | 3.06 | 出厂价 |
江西 | 3.3 | 3.6 | 出厂价 |
山东 | 3.0 | 2.75 | 出厂价 |
陕西 | 3.6 | 3.2 | 出厂价 |
上海 | 3.0 | 出厂价 | |
四川 | 3.6 | 出厂价 | |
天津 | 2.7 | 2.75 | 出厂价 |
浙江 | 2.8 | 出厂价 |

2026世界杯投注 http://m.zzggzz.com.cn 独家新闻,转载请与我们联系,010-84885233;未经允许,不得转载。