
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-06-16
1. 国内定点农药生产企业吡虫啉原药本周主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网站.
地区 | 吡虫啉原药 | 备注 |
安徽 | 11 | 出厂价 |
河北 | 12.5 | 出厂价 |
江苏 | 11.2 | 出厂价 |
山东 | 10 | 出厂价 |
浙江 | 10.7 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业吡虫啉可湿性粉剂本周主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网.
省份 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 备注 |
安徽 | 1.85 | 出厂价 |
广东 | 4.2 | 出厂价 |
河北 | 2.85 | 出厂价 |
河南 | 4.5 | 出厂价 |
湖北 | 3.28 | 出厂价 |
湖南 | 2.1 | 出厂价 |
江苏 | 2.79 | 出厂价 |
江西 | 2.9 | 出厂价 |
山东 | 2.85 | 出厂价 |
山西 | 2.5 | 出厂价 |
陕西 | 3.65 | 出厂价 |
上海 | 3.25 | 出厂价 |
四川 | 2.8 | 出厂价 |
浙江 | 2.04 | 出厂价 |

2026世界杯投注 http://m.zzggzz.com.cn 独家新闻,转载请注明版权!