
责任编辑:本站编辑 来源:中国农药工业协会 日期:2011-05-23
1 世界杯投注网站. 国内定点农药生产企业吡虫啉原药五月份主流出厂价(万元/吨).
地区 | 吡虫啉原药 | 备注 |
安徽 | 10.13 | 出厂价 |
河北 | 12.5 | 出厂价 |
江苏 | 11.2 | 出厂价 |
山东 | 10.75 | 出厂价 |
浙江 | 10.2 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业吡虫啉可溶性液剂五月份主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网.
省份 | 20%吡虫啉可溶性液剂 | 备注 |
安徽 | 3.5 | 出厂价 |
河北 | 3.6 | 出厂价 |
江苏 | 3.8 | 出厂价 |
山东 | 5.6 | 出厂价 |
上海 | 8.3 | 出厂价 |
陕西 | 5.9 | 出厂价 |
浙江 | 3.7 | 出厂价 |
3 2026世界杯投注. 国内定点农药生产企业吡虫啉可湿性粉剂五月份主流出厂价(万元/吨).
省份 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 25%吡虫啉可湿性粉剂 | 50%吡虫啉可湿性粉剂 | 70%吡虫啉可湿性粉剂 | 备注 |
安徽 | 1.85 | 出厂价 | |||
广东 | 2.75 | 6 | 出厂价 | ||
河北 | 2.8 | 6.35 | 出厂价 | ||
河南 | 4.5 | 出厂价 | |||
江苏 | 2.3 | 5.65 | 出厂价 | ||
江西 | 2.8 | 出厂价 | |||
山东 | 3.09 | 8.8 | 12 | 15.3 | 出厂价 |
山西 | 2.5 | 出厂价 | |||
陕西 | 3.8 | 6 | 出厂价 | ||
上海 | 3.3 | 5.55 | 出厂价 | ||
四川 | 2.8 | 出厂价 | |||
天津 | 2.3 | 出厂价 | |||
浙江 | 2.2 | 6.3 | 出厂价 |
4. 国内定点农药生产企业吡虫啉其它制剂五月份主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注分析.
省份 | 5%吡虫啉乳油 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 350克/升吡虫啉悬浮剂 | 备注 |
北京 | 13.4 | 出厂价 | ||
广东 | 5 | 4.1 | 出厂价 | |
广西 | 2.2 | 出厂价 | ||
河北 | 18 | 出厂价 | ||
河南 | 2.6 | 出厂价 | ||
黑龙江 | 6.8 | 出厂价 | ||
江苏 | 2.7 | 5 | 出厂价 | |
山东 | 11.5 | 7 | 出厂价 | |
山西 | 2.2 | 出厂价 | ||
上海 | 20 | 出厂价 | ||
浙江 | 11.5 | 4.0 | 出厂价 |