
责任编辑:本站编辑 来源:中国农药工业协会 日期:2011-05-17
1. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药五月份主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网站.
地区 | 95%毒死蜱原药 | 97%毒死蜱原药 | 98%毒死蜱原药 | 备注 |
安徽 | 3.6 | 出厂价 | ||
江苏 | 3.85 | 3 | 出厂价 | |
山东 | 3.8 | 3 | 出厂价 | |
浙江 | 3.61 | 出厂价 | ||
湖北 | 3.3 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业毒死蜱颗粒剂五月份主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网.
地区 | 3%毒死蜱颗粒剂 | 5%毒死蜱颗粒剂 | 15%毒死蜱颗粒剂 | 5%毒死蜱·辛硫磷颗粒剂 | 备注 |
广东 | 1.3 | 出厂价 | |||
江苏 | 0.27 | 0.32 | 出厂价 | ||
山东 | 0.5 | 0.5 | 出厂价 | ||
浙江 | 0.62 | 出厂价 |
3. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油五月份主流出厂价(万元/吨) 2026世界杯投注.
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 48%毒死蜱乳油 | 备注 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 出厂价 |
广东 | 3.8 | 4 | 出厂价 | ||
广西 | 2.45 | 2.5 | 3.28 | 3.5 | 出厂价 |
河北 | 2.1 | 4 | 3 | 3.4 | 出厂价 |
湖北 | 2.3 | 2.3 | 2.95 | 3 | 出厂价 |
江苏 | 2.3 | 4.4 | 2.4 | 4.6 | 出厂价 |
江西 | 3.5 | 3.6 | 3 | 4.1 | 出厂价 |
山东 | 2.8 | 4 | 2.6 | 3.8 | 出厂价 |
陕西 | 3.2 | 3.3 | 出厂价 | ||
上海 | 2.3 | 4.9 | 出厂价 | ||
四川 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 出厂价 |
天津 | 3.2 | 3.4 | 2.75 | 3 | 出厂价 |
浙江 | 2.78 | 3 | 3.07 | 3. 1 | 出厂价 |
4. 国内定点农药生产企业毒死蜱水乳剂五月份主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注分析.
地区 | 20%毒死蜱水乳剂 | 30%毒死蜱水乳剂 | 41%毒死蜱水乳剂 | 备注 |
安徽 | 3.95 | 出厂价 | ||
上海 | 4.8 | 出厂价 | ||
江苏 | 2.7 | 出厂价 |